比亞迪-比亞迪漢EV
純動(dòng)力
未上市
比亞迪-比亞迪漢EV
純動(dòng)力
指導(dǎo)價(jià): 17.98-29.98萬(wàn)
補(bǔ)貼后售價(jià): 17.98-29.98萬(wàn) 查看補(bǔ)貼詳情 >
純電續(xù)航:715.0公里 常規(guī)充電:--小時(shí)
最大功率:380.0kw 快速充電:--小時(shí)
電池容量:85.44kw/h
比亞迪-比亞迪漢EV全部車(chē)款
車(chē)輛名稱(chēng) | 指導(dǎo)價(jià) | 補(bǔ)貼后售價(jià) | 純電動(dòng) | 對(duì)比 |
---|---|---|---|---|
漢 2025款 EV 701KM激光雷達(dá)智駕型 | 23.58萬(wàn) | 23.58萬(wàn) | 701公里 | 對(duì)比 |
漢 2025款 EV 701KM尊享型 | 20.98萬(wàn) | 20.98萬(wàn) | 701公里 | 對(duì)比 |
漢 2025款 EV 605KM尊貴型 | 19.58萬(wàn) | 19.58萬(wàn) | 605公里 | 對(duì)比 |
漢 2025款 EV 506KM尊貴型 | 17.98萬(wàn) | 17.98萬(wàn) | 506公里 | 對(duì)比 |
漢 2024款 EV 榮耀版 715KM前驅(qū)旗艦型 | 21.98萬(wàn) | 21.98萬(wàn) | 715公里 | 對(duì)比 |
漢 2024款 EV 榮耀版 610KM四驅(qū)天神之眼智駕型 | 24.98萬(wàn) | 24.98萬(wàn) | 610公里 | 對(duì)比 |
漢 2024款 EV 榮耀版 605KM前驅(qū)尊貴型 | 19.98萬(wàn) | 19.98萬(wàn) | 605公里 | 對(duì)比 |
漢 2024款 EV 榮耀版 506KM前驅(qū)尊貴型 | 17.98萬(wàn) | 17.98萬(wàn) | 506公里 | 對(duì)比 |
2023款 EV 冠軍版 715KM前驅(qū)旗艦型 | 27.98萬(wàn) | 27.98萬(wàn) | 715公里 | 對(duì)比 |
2023款 EV 冠軍版 715KM前驅(qū)尊榮型 | 25.98萬(wàn) | 25.98萬(wàn) | 715公里 | 對(duì)比 |
2023款 EV 冠軍版 610KM四驅(qū)旗艦型 | 29.98萬(wàn) | 29.98萬(wàn) | 610公里 | 對(duì)比 |
2023款 EV 冠軍版 605KM前驅(qū)尊貴型 | 22.98萬(wàn) | 22.98萬(wàn) | 605公里 | 對(duì)比 |
2023款 EV 冠軍版 506KM前驅(qū)尊貴型 | 20.98萬(wàn) | 20.98萬(wàn) | 506公里 | 對(duì)比 |
2020款 四驅(qū) 高性能版 旗艦型 | 27.95萬(wàn) | 27.95萬(wàn) | 550公里 | 對(duì)比 |
2020款 兩驅(qū) 超長(zhǎng)續(xù)航版 豪華型 | 22.98萬(wàn) | 22.98萬(wàn) | 605公里 | 對(duì)比 |
2020款 兩驅(qū) 超長(zhǎng)續(xù)航版 尊貴型 | 25.58萬(wàn) | 25.58萬(wàn) | 605公里 | 對(duì)比 |
比亞迪-比亞迪漢EV圖片
比亞迪-比亞迪漢EV經(jīng)銷(xiāo)商
比亞迪-比亞迪漢EV相關(guān)視頻
比亞迪-比亞迪漢EV相關(guān)文章
- 標(biāo)配1000V高壓快充技術(shù)?還有高階智駕加持,這款中大型車(chē)怎么樣
- 中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)加速布局東盟市場(chǎng)
- 比亞迪漢EV創(chuàng)世版上市,國(guó)內(nèi)中大型電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量王再樹(shù)新標(biāo)桿
- 標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航500公里+,20萬(wàn)中高端純電動(dòng)轎車(chē)硬核登場(chǎng)
- 比亞迪漢EV又獲好成績(jī)!獲智能電動(dòng)汽車(chē)評(píng)價(jià)第一名
- 漢EV
- 漢EV車(chē)主真實(shí)記錄:買(mǎi)新能源車(chē)是為了嘗鮮,但不是全部
- 本月新能源汽車(chē)銷(xiāo)量排第三的比亞迪漢EV
- 比亞迪再次提高新能源汽車(chē)的銷(xiāo)量