蔚來(lái)-蔚來(lái)ES8
純動(dòng)力
未上市
蔚來(lái)-蔚來(lái)ES8
純動(dòng)力
指導(dǎo)價(jià): 44.80-65.60萬(wàn)
補(bǔ)貼后售價(jià): 44.80-65.60萬(wàn) 查看補(bǔ)貼詳情 >
純電續(xù)航:605.0公里 常規(guī)充電:--小時(shí)
最大功率:480.0kw 快速充電:--小時(shí)
電池容量:100.0kw/h
蔚來(lái)-蔚來(lái)ES8全部車款
車輛名稱 | 指導(dǎo)價(jià) | 補(bǔ)貼后售價(jià) | 純電動(dòng) | 對(duì)比 |
---|---|---|---|---|
蔚來(lái)ES8 2023款 75kWh 行政版 | 54.80萬(wàn) | 54.80萬(wàn) | 465公里 | 對(duì)比 |
蔚來(lái)ES8 2023款 75kWh | 52.80萬(wàn) | 52.80萬(wàn) | 465公里 | 對(duì)比 |
蔚來(lái)ES8 2023款 100kWh 行政版 | 60.60萬(wàn) | 60.60萬(wàn) | 605公里 | 對(duì)比 |
蔚來(lái)ES8 2023款 100kWh 簽名版 | 63.80萬(wàn) | 63.80萬(wàn) | 605公里 | 對(duì)比 |
蔚來(lái)ES8 2023款 100kWh | 58.60萬(wàn) | 58.60萬(wàn) | 605公里 | 對(duì)比 |
蔚來(lái)ES8 2022款 75kWh 領(lǐng)航版 六座 | 59.80萬(wàn) | 59.80萬(wàn) | 450公里 | 對(duì)比 |
蔚來(lái)ES8 2022款 75kWh 簽名版 六座 | 59.20萬(wàn) | 59.20萬(wàn) | 450公里 | 對(duì)比 |
蔚來(lái)ES8 2022款 75kWh 簽名版 七座 | 58.60萬(wàn) | 58.60萬(wàn) | 450公里 | 對(duì)比 |
蔚來(lái)ES8 2022款 75kWh 六座版 | 50.20萬(wàn) | 50.20萬(wàn) | 450公里 | 對(duì)比 |
蔚來(lái)ES8 2022款 75kWh 七座版 | 49.60萬(wàn) | 49.60萬(wàn) | 450公里 | 對(duì)比 |
蔚來(lái)ES8 2022款 100kWh 領(lǐng)航版 六座 | 65.60萬(wàn) | 65.60萬(wàn) | 580公里 | 對(duì)比 |
蔚來(lái)ES8 2022款 100kWh 簽名版 六座 | 65.00萬(wàn) | 65.00萬(wàn) | 580公里 | 對(duì)比 |
蔚來(lái)ES8 2022款 100kWh 簽名版 七座 | 64.40萬(wàn) | 64.40萬(wàn) | 580公里 | 對(duì)比 |
蔚來(lái)ES8 2022款 100kWh 六座版 | 56.00萬(wàn) | 56.00萬(wàn) | 580公里 | 對(duì)比 |
蔚來(lái)ES8 2022款 100kWh 七座版 | 55.40萬(wàn) | 55.40萬(wàn) | 580公里 | 對(duì)比 |
蔚來(lái)ES8 2020款 450KM 六座版 | 48.60萬(wàn) | 48.60萬(wàn) | 450公里 | 對(duì)比 |
2020款 簽名版 84kWh 7座 | 60.80萬(wàn) | 60.80萬(wàn) | 485公里 | 對(duì)比 |
2020款 簽名版 84kWh 6座 | 61.60萬(wàn) | 61.60萬(wàn) | 485公里 | 對(duì)比 |
2020款 簽名版 70kWh 7座 | 55.80萬(wàn) | 55.80萬(wàn) | 415公里 | 對(duì)比 |
2020款 簽名版 70kWh 6座 | 56.60萬(wàn) | 56.60萬(wàn) | 415公里 | 對(duì)比 |
2020款 簽名版 100kWh 7座 | 61.60萬(wàn) | 61.60萬(wàn) | 580公里 | 對(duì)比 |
2020款 簽名版 100kWh 6座 | 62.40萬(wàn) | 62.40萬(wàn) | 580公里 | 對(duì)比 |
2020款 基準(zhǔn)版 84kWh 7座 | 51.80萬(wàn) | 51.80萬(wàn) | 485公里 | 對(duì)比 |
2020款 基準(zhǔn)版 84kWh 6座 | 52.60萬(wàn) | 52.60萬(wàn) | 485公里 | 對(duì)比 |
2020款 基準(zhǔn)版 70kWh 7座 | 46.80萬(wàn) | 46.80萬(wàn) | 415公里 | 對(duì)比 |
2020款 基準(zhǔn)版 70kWh 6座 | 47.60萬(wàn) | 47.60萬(wàn) | 415公里 | 對(duì)比 |
2020款 基準(zhǔn)版 100kWh 7座 | 52.60萬(wàn) | 52.60萬(wàn) | 580公里 | 對(duì)比 |
2020款 基準(zhǔn)版 100kWh 6座 | 53.40萬(wàn) | 53.40萬(wàn) | 580公里 | 對(duì)比 |
蔚來(lái)-蔚來(lái)ES8圖片
蔚來(lái)-蔚來(lái)ES8經(jīng)銷商
蔚來(lái)-蔚來(lái)ES8相關(guān)文章
- 新車速報(bào)——蔚來(lái)es8
- Nio宣布今年將在歐洲和中國(guó)推出500kW快速充電器
- 蔚來(lái)ES8獲批歐盟上市!首批新車9月正式交付,李斌:文化理念契合
- 中國(guó)電動(dòng)汽車制造商蔚來(lái)可能會(huì)為生態(tài)系統(tǒng)制造手機(jī),而不是與蘋果或三星競(jìng)爭(zhēng)
- 蔚來(lái)選擇挪威作為中國(guó)以外的第一個(gè)市場(chǎng)——包括更換電池
- 中國(guó)電動(dòng)汽車歐洲市場(chǎng)乘東風(fēng)
- 蔚來(lái)ES8評(píng)測(cè)
- 電動(dòng)車銷量一片大好,蔚來(lái)汽車同比增長(zhǎng)113.7%
- 的蔚來(lái)汽車讓電動(dòng)汽車駕駛員在5分鐘內(nèi)更換電池
- 電動(dòng)汽車的長(zhǎng)生不老電池