小鵬汽車-小鵬汽車P7
純動力
未上市
小鵬汽車-小鵬汽車P7
純動力
指導價: 40.99萬
補貼后售價: 40.99萬 查看補貼詳情 >
純電續(xù)航:706.0公里 常規(guī)充電:--小時
最大功率:348.0kw 快速充電:--小時
電池容量:86.2kw/h
小鵬汽車-小鵬汽車P7全部車款
車輛名稱 | 指導價 | 補貼后售價 | 純電動 | 對比 |
---|---|---|---|---|
小鵬P7 2024款 P7i 550 Pro | 22.39萬 | 22.39萬 | 550公里 | 對比 |
小鵬P7 2024款 P7i 550 Max | 23.99萬 | 23.99萬 | 550公里 | 對比 |
小鵬P7 2023款 P7i 702 Pro | 24.99萬 | 24.99萬 | 702公里 | 對比 |
小鵬P7 2022款 標準續(xù)航智行版 | 23.60萬 | 23.60萬 | 480公里 | 對比 |
小鵬P7 2022款 670N+ | 28.59萬 | 28.59萬 | 0公里 | 對比 |
小鵬P7 2022款 670G | 27.29萬 | 27.29萬 | 0公里 | 對比 |
小鵬P7 2022款 670E+鵬翼版 | 38.79萬 | 38.79萬 | 670公里 | 對比 |
小鵬P7 2022款 670E+ Black Label Edition | 32.99萬 | 32.99萬 | 670公里 | 對比 |
小鵬P7 2022款 670E+ | 31.79萬 | 31.79萬 | 670公里 | 對比 |
小鵬P7 2022款 625E | 28.59萬 | 28.59萬 | 625公里 | 對比 |
小鵬P7 2022款 586G | 25.99萬 | 25.99萬 | 0公里 | 對比 |
小鵬P7 2022款 586E | 28.09萬 | 28.09萬 | 0公里 | 對比 |
小鵬P7 2022款 562E性能版 | 34.99萬 | 34.99萬 | 562公里 | 對比 |
小鵬P7 2022款 562E Black Label Edition | 34.99萬 | 34.99萬 | 562公里 | 對比 |
小鵬P7 2022款 480N+ | 25.29萬 | 25.29萬 | 480公里 | 對比 |
小鵬P7 2022款 480G+ | 23.99萬 | 23.99萬 | 480公里 | 對比 |
小鵬P7 2022款 480G | 23.99萬 | 23.99萬 | 480公里 | 對比 |
小鵬P7 2022款 480E+ | 26.29萬 | 26.29萬 | 480公里 | 對比 |
小鵬P7 2022款 480E | 25.99萬 | 25.99萬 | 480公里 | 對比 |
2023款 P7i 702 Max | 26.99萬 | 26.99萬 | 702公里 | 對比 |
2023款 P7i 610 鵬翼性能版 | 33.99萬 | 33.99萬 | 610公里 | 對比 |
2023款 P7i 610 Max 性能版 | 28.99萬 | 28.99萬 | 610公里 | 對比 |
2021款 四驅高性能 鵬翼版 | 40.99萬 | 40.99萬 | 562公里 | 對比 |
2021款 后驅超長續(xù)航 鵬翼版 | 36.69萬 | 36.69萬 | 670公里 | 對比 |
2020款 四驅高性能 智尊版 | 34.99萬 | 34.99萬 | 552公里 | 對比 |
2020款 四驅高性能 智享版 | 33.99萬 | 33.99萬 | 552公里 | 對比 |
2020款 后驅長續(xù)航 智行版 | 22.99萬 | 22.99萬 | 568公里 | 對比 |
2020款 后驅長續(xù)航 智尊版 | 25.99萬 | 25.99萬 | 568公里 | 對比 |
2020款 后驅長續(xù)航 智享版 | 24.99萬 | 24.99萬 | 568公里 | 對比 |
2020款 后驅超長續(xù)航 智行版 | 25.49萬 | 25.49萬 | 706公里 | 對比 |
2020款 后驅超長續(xù)航 智尊版 | 27.69萬 | 27.69萬 | 656公里 | 對比 |
2020款 后驅超長續(xù)航 智享版 | 26.69萬 | 26.69萬 | 656公里 | 對比 |
小鵬汽車-小鵬汽車P7圖片
共11張圖片 查看更多
小鵬汽車-小鵬汽車P7經銷商
搜索