- 首頁
- 選車
- 吉利汽車博瑞PHEV
客服電話
400-6316-282
|
|
廠商指導價(萬元) | 23.28 |
補貼后售價(萬元) | 19.98 |
|
|
級別 | 中型 |
變速箱 | 雙離合 |
車身結構 | 三廂 |
動力類型 | 插電混動 |
純電續航(km) | - |
最高車速(km/h) | 210 |
官方0-100km/h加速(s) | - |
實測0-100km/h加速(s) | - |
保修政策 | 4年或10萬公里 |
上市年份 | 2018-05 |
|
|
車長(mm) | 4986 |
車寬(mm) | 1861 |
車高(mm) | 1513 |
軸距(mm) | 2870 |
車重(kg) | 1840 |
最小離地間隙(mm) | 120 |
前輪距(mm) | - |
后輪距(mm) | - |
車身結構 | 三廂 |
車門數(個) | 4 |
座位數(個) | 5 |
行李廂容積(L) | 502.00 |
油箱容積(L) | 50.0 |
|
|
最大續航(km) | 60.0 |
電池容量(kWh) | 11.0 |
百公里耗電量(kWh/100km) | 18.5 |
普通充電(小時) | 3.3 |
快速充電(小時) | 1.5 |
電池保修年限 | - |
電池類型 | 三元鋰電池 |
|
|
發動機型號 | - |
排量(mL) | 1477 |
排量(L) | - |
發動機布局 | - |
進氣形式 | 渦輪增壓 |
氣缸排列形式 | 直列 |
氣缸數(個) | 3 |
每缸氣門數(個) | - |
壓縮比 | - |
配氣機構 | - |
缸徑(mm) | - |
行程(mm) | - |
最大馬力(Ps) | 180 |
最大功率(kW) | 132 |
最大功率轉速(rpm) | 5500 |
最大扭矩(N·m) | 265 |
最大扭矩轉速(rpm) | 1500-4000 |
發動機特●技術 | - |
燃料形式 | 插電混合 |
燃油標號 | 92號 |
供油方式 | 直噴 |
缸蓋材料 | - |
缸體材料 | - |
環保標準 | 國五 |
|
|
電機類型 | |
電動機總功率(kw) | 60.0 |
電動機總扭矩(N.m) | 160.0 |
前電動機最大功率(kw) | 60.0 |
前電動機最大扭矩(N.m) | 160.0 |
后電動機最大功率(kw) | - |
后電動機最大扭矩(N.m) | - |
系統綜合功率(kw) | 192.0 |
系統綜合扭矩(N.m) | 425.0 |
|
|
變速箱名稱 | - |
檔位個數 | 7 |
變速箱類型 | 雙離合 |
|
|
驅動方式 | 前輪驅動 |
前懸架類型 | 雙叉臂式獨立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿式獨立懸架 |
車體結構 | 承載式 |
|
|
前制動類型 | 通風盤 |
后制動類型 | 盤式 |
駐車制動類型 | 電子駐車 |
前輪規格 | 235/45 R18 |
后輪規格 | 235/45 R18 |
備胎 | 非全尺寸 |
|
|
主/副駕駛座安全氣囊 | 主●/副● |
副駕駛座墊式氣囊 | - |
前排頭部氣囊(氣簾) | - |
后排頭部氣囊(氣簾) | - |
前排側氣囊 | - |
后排側氣囊 | - |
前排中間氣囊 | - |
后排安全帶式氣囊 | - |
后排座椅防下滑氣囊 | - |
后排中央安全氣囊 | - |
膝部氣囊 | - |
被動行人保護 | - |
兒童座椅接口 | ● |
胎壓監測裝置 | ● |
零胎壓繼續行駛 | - |
安全帶未系提示 | - |
車內中控鎖 | ○ |
疲勞駕駛提示 | ● |
夜視系統 | - |
|
|
方向盤材質 | - |
前駐車雷達 | - |
后駐車雷達 | - |
駕駛輔助影像 | - |
倒車車側預警系統 | - |
巡航系統 | - |
駕駛模式切換 | - |
發動機啟停技術 | - |
鑰匙類型 | - |
無鑰匙進入功能 | - |
隱藏電動門把手 | - |
主動閉合式進氣格柵 | - |
方向盤位置調節 | - |
行車電腦顯示屏 | - |
液晶儀表尺寸 | - |
內置行車記錄儀 | - |
主動降噪 | - |
手機無線充電功能 | - |
電動可調踏板 | - |
多功能方向盤 | ● |
方向盤電動調節 | - |
方向盤記憶 | - |
方向盤加熱 | - |
換擋撥片 | - |
自動泊車入位 | - |
遠程遙控功能 | - |
全液晶儀表盤 | ● |
HUD抬頭數字顯示 | - |
|
|
天窗類型 | - |
電動擾流板 | - |
輪圈材質 | - |
無框設計車門 | - |
電動后備廂記憶 | - |
尾門玻璃獨立開啟 | - |
行李架 | - |
車側腳踏板 | - |
電池預加熱 | - |
側滑門形式 | - |
電動吸合車門 | - |
運動外觀套件 | ● |
后備箱 | - |
電動后備廂 | - |
|
|
空調溫度控制方式 | - |
負離子發生器 | - |
車內香氛裝置 | - |
手動空調 | - |
自動空調 | ● |
后排獨立空調 | - |
后排出風口 | - |
溫度分區控制 | - |
空氣凈化/花粉過濾 | - |
|
|
遠光燈類型 | - |
近光燈類型 | - |
燈光特色功能 | - |
前霧燈 | - |
前大燈雨霧模式 | - |
大燈延時關閉 | - |
觸摸式閱讀燈 | - |
車內氛圍燈 | - |
轉向頭燈 | - |
轉向輔助燈 | - |
自動遠近光 | ● |
LED日間行車燈 | - |
大燈高度可調 | ● |
自動大燈 | - |
大燈清洗裝置 | ● |
|
|
座椅材質 | - |
主/副駕駛座電動調節 | 主●/副● |
主座椅調節方式 | - |
副座椅調節方式 | - |
前排座椅功能 | - |
后排座椅功能 | - |
電動座椅記憶功能 | - |
副駕駛位后排可調節按鈕 | - |
第二排座椅調節 | - |
后排小桌板 | - |
第二排獨立座椅 | - |
座椅布局 | - |
第二排座椅調節 | - |
后排座椅電動放倒 | - |
加熱/制冷杯架 | - |
運動風格座椅 | - |
后排座椅電動調節 | - |
前/后中央扶手 | 前●/后● |
后排杯架 | ● |
|
|
車道保持輔助系統 | - |
道路交通標識識別 | - |
限滑差速器/差速鎖 | - |
涉水感應系統 | - |
ABS防抱死 | ● |
制動力分配(EBD/CBC等) | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● |
牽引力控制(ASR/TCS等) | ● |
車身穩定控制(ESP/DSC等) | ● |
上坡輔助 | ● |
陡坡緩降 | - |
自動駐車 | ● |
并線輔助 | ● |
車道偏離預警系統 | - |
可變轉向比 | - |
整體主動轉向系統 | - |
主動剎車/主動安全系統 | - |
|
|
主座椅調節方式 | - |
多層隔音玻璃 | - |
外后視鏡功能 | - |
內后視鏡功能 | - |
后排側窗遮陽簾 | - |
化妝鏡 | - |
感應雨刷功能 | - |
可加熱噴水嘴 | - |
前電動車窗 | ● |
后電動車窗 | ● |
車窗防夾手功能 | - |
后排側遮陽簾 | - |
后排隱私玻璃 | ○ |
后雨刷 | ● |
|
|
中控彩色屏幕 | - |
中控屏幕尺寸 | - |
導航路況信息顯示 | - |
道路救援呼叫 | - |
中控液晶屏分屏顯示 | - |
語音識別控制系統 | - |
手機互聯/映射 | - |
手勢控制 | - |
面部識別 | - |
車聯網 | - |
OTA升級 | - |
后排液晶屏 | - |
后排控制多媒體 | - |
多媒體/充電接口 | - |
USB/Type-C接口數量 | - |
車載CD/DVD | - |
220V/230V電源 | - |
行李廂12V電源接口 | - |
揚聲器品牌 | - |
揚聲器數量 | - |
車載電視 | - |
GPS導航系統 | ● |
藍牙/車載電話 | ● |
|
|
外觀顏色 |
0%
好評度