客服電話
400-6316-282
|
|
廠商指導價(萬元) | 41.98 |
補貼后售價(萬元) | 41.98 |
|
|
級別 | MPV |
變速箱 | _ |
車身結構 | MPV |
動力類型 | 純電動 |
純電續航(km) | - |
最高車速(km/h) | 200 |
官方0-100km/h加速(s) | - |
實測0-100km/h加速(s) | - |
保修政策 | - |
上市年份 | 2024-01 |
|
|
車長(mm) | 5293 |
車寬(mm) | 1988 |
車高(mm) | 1785 |
軸距(mm) | 3160 |
車重(kg) | 2630 |
最小離地間隙(mm) | - |
前輪距(mm) | 1679 |
后輪距(mm) | 1683 |
車身結構 | MPV |
車門數(個) | 5 |
座位數(個) | 7 |
行李廂容積(L) | 755-2554 |
油箱容積(L) | - |
|
|
最大續航(km) | 640.0 |
電池容量(kWh) | 101.5 |
百公里耗電量(kWh/100km) | 17.7 |
普通充電(小時) | - |
快速充電(小時) | - |
電池保修年限 | - |
電池類型 | 三元鋰電池 |
|
|
發動機型號 | - |
排量(mL) | - |
排量(L) | - |
發動機布局 | - |
進氣形式 | - |
氣缸排列形式 | - |
氣缸數(個) | - |
每缸氣門數(個) | - |
壓縮比 | - |
配氣機構 | - |
缸徑(mm) | - |
行程(mm) | - |
最大馬力(Ps) | - |
最大功率(kW) | 370 |
最大功率轉速(rpm) | - |
最大扭矩(N·m) | 640 |
最大扭矩轉速(rpm) | - |
發動機特●技術 | - |
燃料形式 | - |
燃油標號 | - |
供油方式 | - |
缸蓋材料 | - |
缸體材料 | - |
環保標準 | - |
|
|
電機類型 | 前永磁/同步 后感應/異步 |
電動機總功率(kw) | 370.0 |
電動機總扭矩(N.m) | 640.0 |
前電動機最大功率(kw) | 235.0 |
前電動機最大扭矩(N.m) | 450.0 |
后電動機最大功率(kw) | 135.0 |
后電動機最大扭矩(N.m) | 190.0 |
系統綜合功率(kw) | - |
系統綜合扭矩(N.m) | - |
|
|
變速箱名稱 | 電動車單速變速箱 |
檔位個數 | 1 |
變速箱類型 | 固定齒比變速箱 |
|
|
驅動方式 | 雙電機四驅 |
前懸架類型 | 雙叉臂式獨立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿式獨立懸架 |
車體結構 | 承載式 |
|
|
前制動類型 | 通風盤式 |
后制動類型 | 通風盤式 |
駐車制動類型 | 電子駐車 |
前輪規格 | 235/55 R19 |
后輪規格 | 235/55 R19 |
備胎 | - |
|
|
主/副駕駛座安全氣囊 | 主●/副● |
副駕駛座墊式氣囊 | - |
前排頭部氣囊(氣簾) | ● |
后排頭部氣囊(氣簾) | ● |
前排側氣囊 | ● |
后排側氣囊 | - |
前排中間氣囊 | - |
后排安全帶式氣囊 | - |
后排座椅防下滑氣囊 | - |
后排中央安全氣囊 | - |
膝部氣囊 | - |
被動行人保護 | - |
兒童座椅接口 | ● |
胎壓監測裝置 | - |
零胎壓繼續行駛 | - |
安全帶未系提示 | - |
車內中控鎖 | ● |
疲勞駕駛提示 | - |
夜視系統 | - |
|
|
方向盤材質 | ●皮質 |
前駐車雷達 | ● |
后駐車雷達 | ● |
駕駛輔助影像 | ●360度全景影像 |
倒車車側預警系統 | ● |
巡航系統 | ●全速自適應巡航 |
駕駛模式切換 | ●運動 ●標準/舒適 |
發動機啟停技術 | - |
鑰匙類型 | ●遙控鑰匙 ●藍牙鑰匙 ●UWB數字鑰匙 |
無鑰匙進入功能 | ●全車 |
隱藏電動門把手 | ● |
主動閉合式進氣格柵 | - |
方向盤位置調節 | ●手動上下+前后調節 |
行車電腦顯示屏 | ●彩色 |
液晶儀表尺寸 | ●10.25英寸 |
內置行車記錄儀 | - |
主動降噪 | - |
手機無線充電功能 | ●前排 ○后排 |
電動可調踏板 | - |
多功能方向盤 | ● |
方向盤電動調節 | - |
方向盤記憶 | - |
方向盤加熱 | ● |
換擋撥片 | - |
自動泊車入位 | ● |
遠程遙控功能 | - |
全液晶儀表盤 | ● |
HUD抬頭數字顯示 | - |
|
|
天窗類型 | ●不可開啟全景天窗 |
電動擾流板 | - |
輪圈材質 | ●鋁合金 |
無框設計車門 | - |
電動后備廂記憶 | ● |
尾門玻璃獨立開啟 | - |
行李架 | - |
車側腳踏板 | - |
電池預加熱 | ● |
側滑門形式 | - |
電動吸合車門 | - |
運動外觀套件 | - |
后備箱 | - |
電動后備廂 | ● |
|
|
空調溫度控制方式 | ●自動空調 |
負離子發生器 | ● |
車內香氛裝置 | ○ |
手動空調 | - |
自動空調 | - |
后排獨立空調 | ● |
后排出風口 | ● |
溫度分區控制 | ● |
空氣凈化/花粉過濾 | ● |
|
|
遠光燈類型 | - |
近光燈類型 | - |
燈光特色功能 | - |
前霧燈 | - |
前大燈雨霧模式 | - |
大燈延時關閉 | - |
觸摸式閱讀燈 | - |
車內氛圍燈 | ●多色 |
轉向頭燈 | - |
轉向輔助燈 | - |
自動遠近光 | - |
LED日間行車燈 | - |
大燈高度可調 | - |
自動大燈 | - |
大燈清洗裝置 | - |
|
|
座椅材質 | ●真皮 |
主/副駕駛座電動調節 | 主●/副● |
主座椅調節方式 | ●前后調節 ●靠背調節 ●高低調節(4向) ●腰部支撐(4向) |
副座椅調節方式 | ●前后調節 ●靠背調節 |
前排座椅功能 | ●加熱 ●通風 ●按摩(僅駕駛位) |
后排座椅功能 | - |
電動座椅記憶功能 | ●駕駛位 ●副駕駛位 ●后排 |
副駕駛位后排可調節按鈕 | ● |
第二排座椅調節 | ●前后調節 ●靠背調節 ●腰部調節 ●腿托調節 |
后排小桌板 | - |
第二排獨立座椅 | - |
座椅布局 | ●2-2-3 |
第二排座椅調節 | ●比例放倒 |
后排座椅電動放倒 | ●比例放倒 |
加熱/制冷杯架 | ●比例放倒 |
運動風格座椅 | - |
后排座椅電動調節 | - |
前/后中央扶手 | 前●/后● |
后排杯架 | ● |
|
|
車道保持輔助系統 | ● |
道路交通標識識別 | ● |
限滑差速器/差速鎖 | - |
涉水感應系統 | - |
ABS防抱死 | ● |
制動力分配(EBD/CBC等) | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● |
牽引力控制(ASR/TCS等) | ● |
車身穩定控制(ESP/DSC等) | ● |
上坡輔助 | ● |
陡坡緩降 | ● |
自動駐車 | ● |
并線輔助 | ● |
車道偏離預警系統 | ● |
可變轉向比 | - |
整體主動轉向系統 | - |
主動剎車/主動安全系統 | ● |
|
|
主座椅調節方式 | ●全車 |
多層隔音玻璃 | ●前排 ●后排 |
外后視鏡功能 | ●電動調節 ●電動折疊 ●后視鏡記憶 ●后視鏡加熱 ●倒車自動下翻 ●鎖車自動折疊 |
內后視鏡功能 | ●自動防眩目 ●流媒體后視鏡 |
后排側窗遮陽簾 | - |
化妝鏡 | ●主駕駛+照明燈 ●副駕駛+照明燈 |
感應雨刷功能 | ●雨量感應式 |
可加熱噴水嘴 | - |
前電動車窗 | ● |
后電動車窗 | ● |
車窗防夾手功能 | ● |
后排側遮陽簾 | - |
后排隱私玻璃 | ● |
后雨刷 | - |
|
|
中控彩色屏幕 | - |
中控屏幕尺寸 | - |
導航路況信息顯示 | - |
道路救援呼叫 | - |
中控液晶屏分屏顯示 | - |
語音識別控制系統 | - |
手機互聯/映射 | - |
手勢控制 | - |
面部識別 | - |
車聯網 | - |
OTA升級 | - |
后排液晶屏 | - |
后排控制多媒體 | - |
多媒體/充電接口 | - |
USB/Type-C接口數量 | - |
車載CD/DVD | - |
220V/230V電源 | - |
行李廂12V電源接口 | - |
揚聲器品牌 | - |
揚聲器數量 | - |
車載電視 | - |
GPS導航系統 | - |
藍牙/車載電話 | - |
|
|
外觀顏色 |
0%
好評度