客服電話
400-6316-282
|
|
廠商指導(dǎo)價(萬元) | 15.01 |
補(bǔ)貼后售價(萬元) | 15.01 |
|
|
級別 | 緊湊型 |
變速箱 | _ |
車身結(jié)構(gòu) | 4門5座三廂車 |
動力類型 | 純電動 |
純電續(xù)航(km) | - |
最高車速(km/h) | 160 |
官方0-100km/h加速(s) | - |
實(shí)測0-100km/h加速(s) | - |
保修政策 | 三年或12萬公里 |
上市年份 | 2021-12 |
|
|
車長(mm) | 4764 |
車寬(mm) | 1803 |
車高(mm) | 1494 |
軸距(mm) | 2701 |
車重(kg) | 1487 |
最小離地間隙(mm) | - |
前輪距(mm) | 1555 |
后輪距(mm) | 1550 |
車身結(jié)構(gòu) | 三廂車 |
車門數(shù)(個) | 4 |
座位數(shù)(個) | 5 |
行李廂容積(L) | - |
油箱容積(L) | - |
|
|
最大續(xù)航(km) | 410.0 |
電池容量(kWh) | 50.0 |
百公里耗電量(kWh/100km) | 12.9 |
普通充電(小時) | 5.8 |
快速充電(小時) | 0.55 |
電池保修年限 | 五年或50萬公里 |
電池類型 | 三元鋰電池 |
|
|
發(fā)動機(jī)型號 | - |
排量(mL) | - |
排量(L) | - |
發(fā)動機(jī)布局 | - |
進(jìn)氣形式 | - |
氣缸排列形式 | - |
氣缸數(shù)(個) | - |
每缸氣門數(shù)(個) | - |
壓縮比 | - |
配氣機(jī)構(gòu) | - |
缸徑(mm) | - |
行程(mm) | - |
最大馬力(Ps) | - |
最大功率(kW) | - |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | - |
最大扭矩(N·m) | - |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | - |
發(fā)動機(jī)特●技術(shù) | - |
燃料形式 | - |
燃油標(biāo)號 | - |
供油方式 | - |
缸蓋材料 | - |
缸體材料 | - |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | - |
|
|
電機(jī)類型 | 永磁/同步 |
電動機(jī)總功率(kw) | 120.0 |
電動機(jī)總扭矩(N.m) | 280.0 |
前電動機(jī)最大功率(kw) | 120.0 |
前電動機(jī)最大扭矩(N.m) | 280.0 |
后電動機(jī)最大功率(kw) | - |
后電動機(jī)最大扭矩(N.m) | - |
系統(tǒng)綜合功率(kw) | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N.m) | - |
|
|
變速箱名稱 | 電動車單速變速箱 |
檔位個數(shù) | 1 |
變速箱類型 | 固定齒比變速箱 |
|
|
驅(qū)動方式 | 前置前驅(qū) |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 |
|
|
前制動類型 | 通風(fēng)盤式 |
后制動類型 | 盤式 |
駐車制動類型 | 電子駐車 |
前輪規(guī)格 | 195/60 R16 |
后輪規(guī)格 | 195/60 R16 |
備胎 | 非全尺寸 |
|
|
主/副駕駛座安全氣囊 | 主●/副● |
副駕駛座墊式氣囊 | - |
前排頭部氣囊(氣簾) | - |
后排頭部氣囊(氣簾) | - |
前排側(cè)氣囊 | - |
后排側(cè)氣囊 | - |
前排中間氣囊 | - |
后排安全帶式氣囊 | - |
后排座椅防下滑氣囊 | - |
后排中央安全氣囊 | - |
膝部氣囊 | - |
被動行人保護(hù) | - |
兒童座椅接口 | ● |
胎壓監(jiān)測裝置 | - |
零胎壓繼續(xù)行駛 | - |
安全帶未系提示 | - |
車內(nèi)中控鎖 | ● |
疲勞駕駛提示 | - |
夜視系統(tǒng) | - |
|
|
方向盤材質(zhì) | ●塑料 |
前駐車?yán)走_(dá) | - |
后駐車?yán)走_(dá) | ● |
駕駛輔助影像 | - |
倒車車側(cè)預(yù)警系統(tǒng) | - |
巡航系統(tǒng) | - |
駕駛模式切換 | ●經(jīng)濟(jì) |
發(fā)動機(jī)啟停技術(shù) | - |
鑰匙類型 | ●遙控鑰匙 |
無鑰匙進(jìn)入功能 | ●駕駛位 |
隱藏電動門把手 | - |
主動閉合式進(jìn)氣格柵 | - |
方向盤位置調(diào)節(jié) | ●手動上下調(diào)節(jié) |
行車電腦顯示屏 | ●彩色 |
液晶儀表尺寸 | ●5英寸 |
內(nèi)置行車記錄儀 | - |
主動降噪 | - |
手機(jī)無線充電功能 | - |
電動可調(diào)踏板 | - |
多功能方向盤 | ● |
方向盤電動調(diào)節(jié) | - |
方向盤記憶 | - |
方向盤加熱 | - |
換擋撥片 | - |
自動泊車入位 | - |
遠(yuǎn)程遙控功能 | - |
全液晶儀表盤 | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - |
|
|
天窗類型 | - |
電動擾流板 | - |
輪圈材質(zhì) | ●鋼 |
無框設(shè)計車門 | - |
電動后備廂記憶 | - |
尾門玻璃獨(dú)立開啟 | - |
行李架 | - |
車側(cè)腳踏板 | - |
電池預(yù)加熱 | ● |
側(cè)滑門形式 | - |
電動吸合車門 | - |
運(yùn)動外觀套件 | - |
后備箱 | - |
電動后備廂 | - |
|
|
空調(diào)溫度控制方式 | ●自動空調(diào) |
負(fù)離子發(fā)生器 | - |
車內(nèi)香氛裝置 | - |
手動空調(diào) | - |
自動空調(diào) | - |
后排獨(dú)立空調(diào) | - |
后排出風(fēng)口 | - |
溫度分區(qū)控制 | - |
空氣凈化/花粉過濾 | - |
|
|
遠(yuǎn)光燈類型 | ●鹵素 |
近光燈類型 | ●鹵素 |
燈光特色功能 | - |
前霧燈 | - |
前大燈雨霧模式 | - |
大燈延時關(guān)閉 | ● |
觸摸式閱讀燈 | - |
車內(nèi)氛圍燈 | - |
轉(zhuǎn)向頭燈 | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | - |
自動遠(yuǎn)近光 | - |
LED日間行車燈 | - |
大燈高度可調(diào) | ● |
自動大燈 | - |
大燈清洗裝置 | - |
|
|
座椅材質(zhì) | ●仿皮 |
主/副駕駛座電動調(diào)節(jié) | 主-/副- |
主座椅調(diào)節(jié)方式 | ●前后調(diào)節(jié) ●靠背調(diào)節(jié) ●高低調(diào)節(jié)(2向) |
副座椅調(diào)節(jié)方式 | ●前后調(diào)節(jié) ●靠背調(diào)節(jié) |
前排座椅功能 | - |
后排座椅功能 | - |
電動座椅記憶功能 | - |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - |
第二排座椅調(diào)節(jié) | - |
后排小桌板 | - |
第二排獨(dú)立座椅 | - |
座椅布局 | - |
第二排座椅調(diào)節(jié) | - |
后排座椅電動放倒 | - |
加熱/制冷杯架 | - |
運(yùn)動風(fēng)格座椅 | - |
后排座椅電動調(diào)節(jié) | - |
前/后中央扶手 | 前●/后- |
后排杯架 | - |
|
|
車道保持輔助系統(tǒng) | - |
道路交通標(biāo)識識別 | - |
限滑差速器/差速鎖 | - |
涉水感應(yīng)系統(tǒng) | - |
ABS防抱死 | ● |
制動力分配(EBD/CBC等) | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● |
牽引力控制(ASR/TCS等) | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC等) | ● |
上坡輔助 | - |
陡坡緩降 | - |
自動駐車 | ● |
并線輔助 | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - |
整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - |
主動剎車/主動安全系統(tǒng) | - |
|
|
主座椅調(diào)節(jié)方式 | ●駕駛位 |
多層隔音玻璃 | - |
外后視鏡功能 | ●電動調(diào)節(jié) |
內(nèi)后視鏡功能 | ●手動防眩目 |
后排側(cè)窗遮陽簾 | - |
化妝鏡 | ●副駕駛 |
感應(yīng)雨刷功能 | ●速度感應(yīng)式 |
可加熱噴水嘴 | - |
前電動車窗 | ● |
后電動車窗 | ● |
車窗防夾手功能 | ● |
后排側(cè)遮陽簾 | - |
后排隱私玻璃 | - |
后雨刷 | - |
|
|
中控彩色屏幕 | - |
中控屏幕尺寸 | - |
導(dǎo)航路況信息顯示 | - |
道路救援呼叫 | - |
中控液晶屏分屏顯示 | - |
語音識別控制系統(tǒng) | - |
手機(jī)互聯(lián)/映射 | - |
手勢控制 | - |
面部識別 | - |
車聯(lián)網(wǎng) | - |
OTA升級 | - |
后排液晶屏 | - |
后排控制多媒體 | - |
多媒體/充電接口 | ●USB |
USB/Type-C接口數(shù)量 | ●前排1個 |
車載CD/DVD | - |
220V/230V電源 | - |
行李廂12V電源接口 | - |
揚(yáng)聲器品牌 | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量 | ●2喇叭 |
車載電視 | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | - |
藍(lán)牙/車載電話 | - |
|
|
外觀顏色 |
0%
好評度