沃爾沃S90插電混動(dòng)沃爾沃S90插電式混動(dòng) 2026款 插電式混動(dòng) 四驅(qū)長(zhǎng)續(xù)航智雅豪華版
官方指導(dǎo)價(jià): 61.39萬(wàn) 0
動(dòng)力: 插電混動(dòng)
排量: 2.0T
顏色:
官方指導(dǎo)價(jià): 61.39萬(wàn) 0
動(dòng)力: 插電混動(dòng)
排量: 2.0T
顏色:
客服電話
400-6316-282
|
|
廠商指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)元) | 61.39 |
補(bǔ)貼后售價(jià)(萬(wàn)元) | 61.39 |
|
|
級(jí)別 | 中大型 |
變速箱 | 8擋自動(dòng) |
車身結(jié)構(gòu) | 三廂車 |
動(dòng)力類型 | 插電混動(dòng) |
純電續(xù)航(km) | - |
最高車速(km/h) | 180 |
官方0-100km/h加速(s) | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s) | - |
保修政策 | 三年不限公里 |
上市年份 | 2025-05 |
|
|
車長(zhǎng)(mm) | 5090 |
車寬(mm) | 1879 |
車高(mm) | 1453 |
軸距(mm) | 3061 |
車重(kg) | 2103 |
最小離地間隙(mm) | - |
前輪距(mm) | 1618 |
后輪距(mm) | 1619 |
車身結(jié)構(gòu) | 三廂車 |
車門數(shù)(個(gè)) | 4 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 |
行李廂容積(L) | 436 |
油箱容積(L) | - |
|
|
最大續(xù)航(km) | 102.0 |
電池容量(kWh) | 18.83 |
百公里耗電量(kWh/100km) | 17.3 |
普通充電(小時(shí)) | 5 |
快速充電(小時(shí)) | - |
電池保修年限 | 八年或12萬(wàn)公里 |
電池類型 | 鋰離子電池 |
|
|
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | - |
排量(mL) | 1969 |
排量(L) | 2.0 |
發(fā)動(dòng)機(jī)布局 | 橫置 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 |
氣缸排列形式 | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 |
壓縮比 | - |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC |
缸徑(mm) | - |
行程(mm) | - |
最大馬力(Ps) | 310 |
最大功率(kW) | 228 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 400 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 3000-4800 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特●技術(shù) | - |
燃料形式 | 插電式混合動(dòng)力 |
燃油標(biāo)號(hào) | 95號(hào) |
供油方式 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI |
|
|
電機(jī)類型 | 永磁/同步 |
電動(dòng)機(jī)總功率(kw) | 107.0 |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N.m) | 309.0 |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kw) | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N.m) | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kw) | 107.0 |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N.m) | 309.0 |
系統(tǒng)綜合功率(kw) | 335.0 |
系統(tǒng)綜合扭矩(N.m) | 709.0 |
|
|
變速箱名稱 | 8擋自動(dòng) |
檔位個(gè)數(shù) | 8 |
變速箱類型 | 自動(dòng)變速箱(AT) |
|
|
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置四驅(qū) |
前懸架類型 | 雙叉臂式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿式獨(dú)立懸架 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 |
|
|
前制動(dòng)類型 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)類型 | 通風(fēng)盤式 |
駐車制動(dòng)類型 | 電子駐車 |
前輪規(guī)格 | 255/40 R19 |
后輪規(guī)格 | 255/40 R19 |
備胎 | 無(wú) |
|
|
主/副駕駛座安全氣囊 | 主●/副● |
副駕駛座墊式氣囊 | - |
前排頭部氣囊(氣簾) | ● |
后排頭部氣囊(氣簾) | ● |
前排側(cè)氣囊 | ● |
后排側(cè)氣囊 | - |
前排中間氣囊 | - |
后排安全帶式氣囊 | - |
后排座椅防下滑氣囊 | - |
后排中央安全氣囊 | - |
膝部氣囊 | - |
被動(dòng)行人保護(hù) | - |
兒童座椅接口 | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置 | - |
零胎壓繼續(xù)行駛 | ● |
安全帶未系提示 | - |
車內(nèi)中控鎖 | ● |
疲勞駕駛提示 | - |
夜視系統(tǒng) | - |
|
|
方向盤材質(zhì) | ●皮質(zhì) |
前駐車?yán)走_(dá) | ● |
后駐車?yán)走_(dá) | ● |
駕駛輔助影像 | ●360度全景影像 |
倒車車側(cè)預(yù)警系統(tǒng) | ● |
巡航系統(tǒng) | ●全速自適應(yīng)巡航 |
駕駛模式切換 | ●運(yùn)動(dòng) ●經(jīng)濟(jì) ●標(biāo)準(zhǔn)/舒適 |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) | - |
鑰匙類型 | ●遙控鑰匙 |
無(wú)鑰匙進(jìn)入功能 | ●全車 |
隱藏電動(dòng)門把手 | - |
主動(dòng)閉合式進(jìn)氣格柵 | - |
方向盤位置調(diào)節(jié) | ●手動(dòng)上下+前后調(diào)節(jié) |
行車電腦顯示屏 | ●彩色 |
液晶儀表尺寸 | ●12.3英寸 |
內(nèi)置行車記錄儀 | - |
主動(dòng)降噪 | - |
手機(jī)無(wú)線充電功能 | ●前排 |
電動(dòng)可調(diào)踏板 | - |
多功能方向盤 | ● |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié) | - |
方向盤記憶 | - |
方向盤加熱 | ○ |
換擋撥片 | - |
自動(dòng)泊車入位 | - |
遠(yuǎn)程遙控功能 | - |
全液晶儀表盤 | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - |
|
|
天窗類型 | ●可開啟全景天窗 |
電動(dòng)擾流板 | - |
輪圈材質(zhì) | ●鋁合金 |
無(wú)框設(shè)計(jì)車門 | - |
電動(dòng)后備廂記憶 | - |
尾門玻璃獨(dú)立開啟 | - |
行李架 | - |
車側(cè)腳踏板 | - |
電池預(yù)加熱 | ● |
側(cè)滑門形式 | - |
電動(dòng)吸合車門 | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件 | - |
后備箱 | ● |
電動(dòng)后備廂 | ● |
|
|
空調(diào)溫度控制方式 | ●自動(dòng)空調(diào) |
負(fù)離子發(fā)生器 | ● |
車內(nèi)香氛裝置 | - |
手動(dòng)空調(diào) | - |
自動(dòng)空調(diào) | - |
后排獨(dú)立空調(diào) | ● |
后排出風(fēng)口 | ● |
溫度分區(qū)控制 | ● |
空氣凈化/花粉過(guò)濾 | ● |
|
|
遠(yuǎn)光燈類型 | - |
近光燈類型 | - |
燈光特色功能 | - |
前霧燈 | - |
前大燈雨霧模式 | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉 | - |
觸摸式閱讀燈 | - |
車內(nèi)氛圍燈 | ●單色 |
轉(zhuǎn)向頭燈 | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | - |
自動(dòng)遠(yuǎn)近光 | - |
LED日間行車燈 | - |
大燈高度可調(diào) | - |
自動(dòng)大燈 | - |
大燈清洗裝置 | - |
|
|
座椅材質(zhì) | ●真皮 |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | 主●/副● |
主座椅調(diào)節(jié)方式 | ●前后調(diào)節(jié) ●靠背調(diào)節(jié) ●高低調(diào)節(jié)(4向) ●腿托調(diào)節(jié) ●腰部支撐(4向) ●側(cè)翼支撐 |
副座椅調(diào)節(jié)方式 | ●前后調(diào)節(jié) ●靠背調(diào)節(jié) ●高低調(diào)節(jié)(4向) ●腿托調(diào)節(jié) ●腰部支撐(4向) ●側(cè)翼支撐 |
前排座椅功能 | ●加熱 ●通風(fēng) ●按摩 |
后排座椅功能 | - |
電動(dòng)座椅記憶功能 | ●駕駛位 ●副駕駛位 |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | ● |
第二排座椅調(diào)節(jié) | - |
后排小桌板 | - |
第二排獨(dú)立座椅 | - |
座椅布局 | - |
第二排座椅調(diào)節(jié) | - |
后排座椅電動(dòng)放倒 | - |
加熱/制冷杯架 | - |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - |
前/后中央扶手 | 前●/后● |
后排杯架 | ● |
|
|
車道保持輔助系統(tǒng) | ● |
道路交通標(biāo)識(shí)識(shí)別 | - |
限滑差速器/差速鎖 | - |
涉水感應(yīng)系統(tǒng) | - |
ABS防抱死 | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● |
牽引力控制(ASR/TCS等) | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC等) | ● |
上坡輔助 | ● |
陡坡緩降 | - |
自動(dòng)駐車 | ● |
并線輔助 | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | ● |
可變轉(zhuǎn)向比 | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng) | ● |
|
|
主座椅調(diào)節(jié)方式 | ●全車 |
多層隔音玻璃 | - |
外后視鏡功能 | ●電動(dòng)調(diào)節(jié) ●電動(dòng)折疊 ●后視鏡記憶 ●后視鏡加熱 ●倒車自動(dòng)下翻 ●鎖車自動(dòng)折疊 ●自動(dòng)防眩目 |
內(nèi)后視鏡功能 | ●自動(dòng)防眩目 |
后排側(cè)窗遮陽(yáng)簾 | - |
化妝鏡 | ●主駕駛+照明燈 ●副駕駛+照明燈 |
感應(yīng)雨刷功能 | ●雨量感應(yīng)式 |
可加熱噴水嘴 | - |
前電動(dòng)車窗 | ● |
后電動(dòng)車窗 | ● |
車窗防夾手功能 | ● |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾 | - |
后排隱私玻璃 | ● |
后雨刷 | - |
|
|
中控彩色屏幕 | - |
中控屏幕尺寸 | - |
導(dǎo)航路況信息顯示 | - |
道路救援呼叫 | - |
中控液晶屏分屏顯示 | - |
語(yǔ)音識(shí)別控制系統(tǒng) | - |
手機(jī)互聯(lián)/映射 | - |
手勢(shì)控制 | - |
面部識(shí)別 | - |
車聯(lián)網(wǎng) | - |
OTA升級(jí) | - |
后排液晶屏 | - |
后排控制多媒體 | - |
多媒體/充電接口 | - |
USB/Type-C接口數(shù)量 | - |
車載CD/DVD | - |
220V/230V電源 | - |
行李廂12V電源接口 | - |
揚(yáng)聲器品牌 | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量 | - |
車載電視 | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | - |
藍(lán)牙/車載電話 | - |
|
|
外觀顏色 |
0%
好評(píng)度