比亞迪-比亞迪秦PLUS EV
純動力
未上市
比亞迪-比亞迪秦PLUS EV
純動力
指導價: 10.98-17.68萬
補貼后售價: 10.98-17.68萬 查看補貼詳情 >
純電續航:610.0公里 常規充電:--小時
最大功率:135.0kw 快速充電:--小時
電池容量:72.0kw/h
比亞迪-比亞迪秦PLUS EV全部車款
車輛名稱 | 指導價 | 補貼后售價 | 純電動 | 對比 |
---|---|---|---|---|
秦PLUS 2025款 EV 智駕版 510KM領先型 | 11.98萬 | 11.98萬 | 510公里 | 對比 |
秦PLUS 2025款 EV 智駕版 420KM領先型 | 10.98萬 | 10.98萬 | 420公里 | 對比 |
秦PLUS 2024款 榮耀版 EV 510KM領先型 | 11.98萬 | 11.98萬 | 510公里 | 對比 |
秦PLUS 2024款 榮耀版 EV 510KM超越型 | 12.98萬 | 12.98萬 | 510公里 | 對比 |
秦PLUS 2024款 榮耀版 EV 420KM超越型 | 11.68萬 | 11.68萬 | 420公里 | 對比 |
秦PLUS 2023款 冠軍版 EV 510KM領先型 | 13.98萬 | 13.98萬 | 510公里 | 對比 |
秦PLUS 2023款 冠軍版 EV 510KM超越型 | 14.98萬 | 14.98萬 | 510公里 | 對比 |
秦PLUS 2023款 冠軍版 EV 510KM卓越型 | 15.98萬 | 15.98萬 | 510公里 | 對比 |
秦PLUS 2023款 冠軍版 EV 420KM領先型 | 12.98萬 | 12.98萬 | 420公里 | 對比 |
秦PLUS 2023款 冠軍版 EV 420KM超越型 | 13.68萬 | 13.68萬 | 420公里 | 對比 |
2023款 冠軍版 EV 610KM卓越型 | 17.68萬 | 17.68萬 | 610公里 | 對比 |
2021款 600KM 旗艦型 | 16.68萬 | 16.68萬 | 600公里 | 對比 |
2021款 500KM 豪華型 | 13.98萬 | 13.98萬 | 500公里 | 對比 |
2021款 500KM 尊貴型 | 14.98萬 | 14.98萬 | 500公里 | 對比 |
2021款 400KM 豪華型 | 12.98萬 | 12.98萬 | 400公里 | 對比 |
比亞迪-比亞迪秦PLUS EV圖片
共0張圖片 查看更多
比亞迪-比亞迪秦PLUS EV經銷商
搜索