開沃汽車-開沃D07
純動力
未上市
開沃汽車-開沃D07
純動力
指導價: 9.88-11.78萬
補貼后售價: 10.88-11.78萬 查看補貼詳情 >
純電續航:301.0公里 常規充電:--小時
最大功率:70.0kw 快速充電:--小時
電池容量:43.0kw/h
開沃汽車-開沃D07全部車款
車輛名稱 | 指導價 | 補貼后售價 | 純電動 | 對比 |
---|---|---|---|---|
2020款 廂式物流車 標準版 磷酸鐵鋰43kWh | 10.88萬 | 10.88萬 | 301公里 | 對比 |
2020款 廂式物流車 標準版 磷酸鐵鋰40.32kWh | 10.88萬 | 10.88萬 | 301公里 | 對比 |
2020款 創業者 多功能乘用車 磷酸鐵鋰43kWh | 10.98萬 | 10.98萬 | 300公里 | 對比 |
2020款 創業者 多功能乘用車 磷酸鐵鋰40.32kWh | 10.98萬 | 10.98萬 | 285公里 | 對比 |
2019款 純電動廂式物流車 | 10.98萬 | 10.98萬 | 0公里 | 對比 |
2019款 廂式物流車 標準版 磷酸鐵鋰40.3kWh | 11.38萬 | 11.38萬 | 250公里 | 對比 |
2019款 廂式物流車 標準版 磷酸鐵鋰39.6kWh | 11.38萬 | 11.38萬 | 250公里 | 對比 |
2019款 廂式物流車 標準版 三元鋰38.2kWh | 11.38萬 | 11.38萬 | 250公里 | 對比 |
2019款 廂式物流車 快運版 磷酸鐵鋰25.19kWh | 9.88萬 | 9.88萬 | 200公里 | 對比 |
2019款 創業者多功能乘用車 | 11.78萬 | 11.78萬 | 0公里 | 對比 |
2019款 創業者 多功能乘用車 磷酸鐵鋰40.3kWh | 11.58萬 | 11.58萬 | 250公里 | 對比 |
2019款 創業者 多功能乘用車 磷酸鐵鋰39.6kWh | 11.58萬 | 11.58萬 | 250公里 | 對比 |
2019款 創業者 多功能乘用車 三元鋰38.2kWh | 11.58萬 | 11.58萬 | 250公里 | 對比 |
開沃汽車-開沃D07圖片
共0張圖片 查看更多
開沃汽車-開沃D07經銷商
搜索