蔚來-蔚來EC6
純動力
未上市
蔚來-蔚來EC6
純動力
指導(dǎo)價: 36.80-65.00萬
補貼后售價: 36.80-65.00萬 查看補貼詳情 >
純電續(xù)航:615.0公里 常規(guī)充電:--小時
最大功率:400.0kw 快速充電:--小時
電池容量:100.0kw/h
蔚來-蔚來EC6全部車款
車輛名稱 | 指導(dǎo)價 | 補貼后售價 | 純電動 | 對比 |
---|---|---|---|---|
2020款 運動版 70kWh | 36.80萬 | 36.80萬 | 430公里 | 對比 |
2020款 運動版 100kWh | 42.60萬 | 42.60萬 | 605公里 | 對比 |
2020款 簽名版 70kWh | 46.80萬 | 46.80萬 | 440公里 | 對比 |
2020款 簽名版 100kWh | 52.60萬 | 52.60萬 | 615公里 | 對比 |
2020款 性能版 70kWh | 40.80萬 | 40.80萬 | 440公里 | 對比 |
2020款 性能版 100kWh | 46.60萬 | 46.60萬 | 615公里 | 對比 |
蔚來-蔚來EC6圖片
共0張圖片 查看更多
蔚來-蔚來EC6經(jīng)銷商
搜索