本田-本田 奧德賽
混合動力
未上市
本田-本田 奧德賽
混合動力
指導價: 23.58-43.98萬
補貼后售價: 23.58-43.98萬 查看補貼詳情 >
純電續航:--公里 常規充電:--小時
最大功率:--kw 快速充電:--小時
電池容量:--kw/h
本田-本田 奧德賽全部車款
車輛名稱 | 指導價 | 補貼后售價 | 純電動 | 對比 |
---|---|---|---|---|
奧德賽 2024款 2.0L e:HEV 銳?領享福祉版 | 34.08萬 | 34.08萬 | 公里 | 對比 |
奧德賽 2024款 2.0L e:HEV 銳?領享版 | 28.58萬 | 28.58萬 | 公里 | 對比 |
奧德賽 2024款 2.0L e:HEV 銳?至尊版 | 32.88萬 | 32.88萬 | 公里 | 對比 |
奧德賽 2024款 2.0L e:HEV 銳?耀享版 | 29.98萬 | 29.98萬 | 公里 | 對比 |
奧德賽 2024款 2.0L e:HEV 銳?智享版 | 27.58萬 | 27.58萬 | 公里 | 對比 |
奧德賽 2024款 2.0L e:HEV 銳?悅享版 | 23.58萬 | 23.58萬 | 公里 | 對比 |
奧德賽 2024款 2.0L e:HEV 銳?御享四座版 | 43.98萬 | 43.98萬 | 公里 | 對比 |
奧德賽 2022款 2.0L e:HEV 銳?領享福祉版 | 34.08萬 | 34.08萬 | 公里 | 對比 |
奧德賽 2022款 2.0L e:HEV 銳?領享版 | 28.58萬 | 28.58萬 | 公里 | 對比 |
奧德賽 2022款 2.0L e:HEV 銳?至尊版 | 32.88萬 | 32.88萬 | 公里 | 對比 |
奧德賽 2022款 2.0L e:HEV 銳?耀享福祉版 | 35.48萬 | 35.48萬 | 公里 | 對比 |
奧德賽 2022款 2.0L e:HEV 銳?耀享版 | 29.98萬 | 29.98萬 | 公里 | 對比 |
奧德賽 2022款 2.0L e:HEV 銳?智享版 | 27.58萬 | 27.58萬 | 公里 | 對比 |
奧德賽 2022款 2.0L e:HEV 銳?悅享版 | 23.58萬 | 23.58萬 | 公里 | 對比 |
奧德賽 2022款 2.0L e:HEV 銳?御享四座版 | 43.98萬 | 43.98萬 | 公里 | 對比 |
本田-本田 奧德賽圖片
共0張圖片 查看更多
本田-本田 奧德賽經銷商
搜索