廣汽埃安-埃安AION V
純動力
未上市
廣汽埃安-埃安AION V
純動力
指導價: 15.99-26.98萬
補貼后售價: 15.99-26.98萬 查看補貼詳情 >
純電續(xù)航:702.0公里 常規(guī)充電:--小時
最大功率:200.0kw 快速充電:--小時
電池容量:95.8kw/h
廣汽埃安-埃安AION V全部車款
車輛名稱 | 指導價 | 補貼后售價 | 純電動 | 對比 |
---|---|---|---|---|
AION V 2024款 Plus 80 行政版 | 22.96萬 | 22.96萬 | 公里 | 對比 |
AION V 2024款 Plus 80 科技版 | 20.29萬 | 20.29萬 | 600公里 | 對比 |
AION V 2024款 Plus 80 星辰版 | 18.59萬 | 18.59萬 | 公里 | 對比 |
AION V 2024款 Plus 80 Max | 23.29萬 | 23.29萬 | 600公里 | 對比 |
AION V 2024款 Plus 70 超充版 | 18.59萬 | 18.59萬 | 500公里 | 對比 |
AION V 2024款 Plus 70 行政版 | 19.36萬 | 19.36萬 | 公里 | 對比 |
AION V 2024款 Plus 70 科技版 | 18.59萬 | 18.59萬 | 500公里 | 對比 |
AION V 2024款 Plus 60 行政版 | 18.16萬 | 18.16萬 | 公里 | 對比 |
AION V 2023款 改款 Plus 70 智領版 磷酸鐵鋰 | 18.98萬 | 18.98萬 | 500公里 | 對比 |
AION V 2023款 改款 Plus 70 智領版 三元鋰 | 18.98萬 | 18.98萬 | 500公里 | 對比 |
AION V 2023款 Plus 90 超長續(xù)航版 三元鋰 | 24.96萬 | 24.96萬 | 702公里 | 對比 |
AION V 2023款 Plus 80 領航智駕版 三元鋰 | 23.68萬 | 23.68萬 | 600公里 | 對比 |
AION V 2023款 Plus 80 智領版 三元鋰 | 20.48萬 | 20.48萬 | 600公里 | 對比 |
AION V 2023款 Plus 80 智享科技版 三元鋰 | 21.68萬 | 21.68萬 | 600公里 | 對比 |
AION V 2023款 Plus 80 智享七座版 三元鋰 | 22.38萬 | 22.38萬 | 600公里 | 對比 |
AION V 2023款 Plus 70 超級快充版 三元鋰 | 20.96萬 | 20.96萬 | 500公里 | 對比 |
AION V 2023款 Plus 70 行政版 磷酸鐵鋰 | 19.36萬 | 19.36萬 | 500公里 | 對比 |
AION V 2023款 Plus 70 行政版 三元鋰 | 19.36萬 | 19.36萬 | 500公里 | 對比 |
AION V 2023款 Plus 70 極速快充版 三元鋰 | 26.98萬 | 26.98萬 | 500公里 | 對比 |
AION V 2023款 Plus 70 智領版 磷酸鐵鋰 | 18.98萬 | 18.98萬 | 500公里 | 對比 |
AION V 2023款 Plus 70 智領版 三元鋰 | 18.98萬 | 18.98萬 | 500公里 | 對比 |
AION V 2023款 Plus 70 智享科技版 磷酸鐵鋰 | 19.98萬 | 19.98萬 | 500公里 | 對比 |
AION V 2023款 Plus 70 智享科技版 三元鋰 | 19.98萬 | 19.98萬 | 500公里 | 對比 |
AION V 2023款 Plus 70 智享七座版 三元鋰 | 20.68萬 | 20.68萬 | 500公里 | 對比 |
AION V 2023款 Plus 70 七座商務版 | 19.68萬 | 19.68萬 | 500公里 | 對比 |
AION V 2022款 Plus 80 領袖版 三元鋰 | 26.59萬 | 26.59萬 | 600公里 | 對比 |
AION V 2022款 Plus 80 行政版 三元鋰 | 22.96萬 | 22.96萬 | 600公里 | 對比 |
AION V 2022款 Plus 70 行政版 磷酸鐵鋰 | 19.16萬 | 19.16萬 | 500公里 | 對比 |
AION V 2022款 Plus 70 行政版 三元鋰 | 19.16萬 | 19.16萬 | 500公里 | 對比 |
AION V 2022款 Plus 70 智領版 三元鋰 | 18.76萬 | 18.76萬 | 500公里 | 對比 |
AION V 2022款 Plus 70 智享科技版 三元鋰 | 19.76萬 | 19.76萬 | 500公里 | 對比 |
AION V 2021款 Plus 90 超長續(xù)航版 三元鋰 | 24.96萬 | 24.96萬 | 702公里 | 對比 |
AION V 2021款 Plus 80 領航智駕版 三元鋰 | 23.46萬 | 23.46萬 | 600公里 | 對比 |
AION V 2021款 Plus 80 智領版 三元鋰 | 20.26萬 | 20.26萬 | 600公里 | 對比 |
AION V 2021款 Plus 80 智享科技版 三元鋰 | 21.46萬 | 21.46萬 | 600公里 | 對比 |
AION V 2021款 Plus 70 超級快充版 三元鋰 | 20.96萬 | 20.96萬 | 500公里 | 對比 |
AION V 2021款 Plus 70 智領版 磷酸鐵鋰 | 18.76萬 | 18.76萬 | 500公里 | 對比 |
AION V 2021款 Plus 70 智享科技版 磷酸鐵鋰 | 19.76萬 | 19.76萬 | 500公里 | 對比 |
2024款 Plus 70 智領版 | 17.99萬 | 17.99萬 | 500公里 | 對比 |
2024款 Plus 70 星耀版 | 16.99萬 | 16.99萬 | 500公里 | 對比 |
2024款 Plus 60 星耀版 | 15.99萬 | 15.99萬 | 400公里 | 對比 |
廣汽埃安-埃安AION V圖片
共0張圖片 查看更多
廣汽埃安-埃安AION V經(jīng)銷商
搜索