比亞迪-比亞迪宋EV
純動力
未上市
比亞迪-比亞迪宋EV
純動力
指導(dǎo)價: 18.99-21.99萬
補貼后售價: 18.99-21.99萬 查看補貼詳情 >
純電續(xù)航:270.0公里 常規(guī)充電:--小時
最大功率:160.0kw 快速充電:--小時
電池容量:--kw/h
比亞迪-比亞迪宋EV全部車款
車輛名稱 | 指導(dǎo)價 | 補貼后售價 | 純電動 | 對比 |
---|---|---|---|---|
2019款 宋EV 500 智聯(lián)領(lǐng)耀型 | 21.99萬 | 21.99萬 | 400公里 | 對比 |
2019款 宋EV 500 智聯(lián)領(lǐng)尚型 | 18.99萬 | 18.99萬 | 400公里 | 對比 |
2019款 宋EV 500 智聯(lián)領(lǐng)動型 | 19.99萬 | 19.99萬 | 400公里 | 對比 |
2019款 宋EV 500 智聯(lián)領(lǐng)享型 | 20.99萬 | 20.99萬 | 400公里 | 對比 |
2018款 EV400 智聯(lián)進取版 | 26.42萬 | 18.99萬 | 350公里 | 對比 |
2018款 EV400 智聯(lián)進享型 | 27.41萬 | 19.99萬 | 350公里 | 對比 |
2017款 EV300 豪華型 | 26.59萬 | 19.99萬 | 270公里 | 對比 |
2017款 EV300 尊貴型 | 27.59萬 | 20.99萬 | 270公里 | 對比 |
比亞迪-比亞迪宋EV圖片
共693張圖片 查看更多
比亞迪-比亞迪宋EV經(jīng)銷商
搜索