本田-本田CR-V
混合動力
未上市
本田-本田CR-V
混合動力
指導價: 19.99-29.98萬
補貼后售價: 19.99-29.98萬 查看補貼詳情 >
純電續航:73.0公里 常規充電:--小時
最大功率:135.0kw 快速充電:--小時
電池容量:17.7kw/h
本田-本田CR-V全部車款
車輛名稱 | 指導價 | 補貼后售價 | 純電動 | 對比 |
---|---|---|---|---|
本田CR-V新能源 2021款 銳?混動e+ 2.0L 睿馳版 | 28.98萬 | 28.98萬 | 65公里 | 對比 |
本田CR-V新能源 2021款 銳?混動e+ 2.0L 睿雅版 | 29.98萬 | 29.98萬 | 65公里 | 對比 |
本田CR-V新能源 2021款 銳?混動e+ 2.0L 睿智版 | 27.38萬 | 27.38萬 | 65公里 | 對比 |
2023款 2.0L e:PHEV 領越版 | 26.99萬 | 26.99萬 | 73公里 | 對比 |
2023款 2.0L e:PHEV 領耀版 | 28.99萬 | 28.99萬 | 71公里 | 對比 |
2023款 2.0L e:PHEV 領創版 | 24.59萬 | 24.59萬 | 73公里 | 對比 |
2023款 2.0L e:HEV 四驅智尊版 | 26.39萬 | 26.39萬 | 公里 | 對比 |
2023款 2.0L e:HEV 兩驅智耀版 | 23.39萬 | 23.39萬 | 公里 | 對比 |
2023款 2.0L e:HEV 兩驅智悅版 | 21.99萬 | 21.99萬 | 公里 | 對比 |
2023款 2.0L e:HEV 兩驅智尚版 | 19.99萬 | 19.99萬 | 公里 | 對比 |
2023款 2.0L e:HEV 兩驅智享版 | 20.99萬 | 20.99萬 | 公里 | 對比 |
本田-本田CR-V圖片
共113張圖片 查看更多
本田-本田CR-V經銷商
搜索