比亞迪-比亞迪宋DM
混合動力
未上市
比亞迪-比亞迪宋DM
混合動力
指導(dǎo)價: 17.69-20.69萬
補貼后售價: 17.69-20.69萬 查看補貼詳情 >
純電續(xù)航:80.0公里 常規(guī)充電:10.0小時
最大功率:113.0kw 快速充電:--小時
電池容量:--kw/h
比亞迪-比亞迪宋DM全部車款
車輛名稱 | 指導(dǎo)價 | 補貼后售價 | 純電動 | 對比 |
---|---|---|---|---|
2019款 DM 1.5TID 智聯(lián)銳耀型 | 20.69萬 | 20.69萬 | 80公里 | 對比 |
2019款 DM 1.5TID 智聯(lián)銳尚型 | 17.69萬 | 17.69萬 | 80公里 | 對比 |
2019款 DM 1.5TID 智聯(lián)銳動型 | 18.69萬 | 18.69萬 | 80公里 | 對比 |
2019款 DM 1.5TID 智聯(lián)銳享型 | 19.69萬 | 19.69萬 | 80公里 | 對比 |
2017款 DM 1.5TI 四驅(qū)豪華型 | 21.59萬 | 16.99萬 | 80公里 | 對比 |
2017款 DM 1.5TI 四驅(qū)尊貴型 | 23.19萬 | 18.59萬 | 80公里 | 對比 |
2017款 DM 1.5TI 四驅(qū)尊榮型 | 24.59萬 | 19.99萬 | 80公里 | 對比 |
比亞迪-比亞迪宋DM圖片
共231張圖片 查看更多
比亞迪-比亞迪宋DM經(jīng)銷商
搜索