東風(fēng)風(fēng)行-風(fēng)行雷霆
純動力
未上市
東風(fēng)風(fēng)行-風(fēng)行雷霆
純動力
指導(dǎo)價: 11.99-22.99萬
補貼后售價: 11.99-22.99萬 查看補貼詳情 >
純電續(xù)航:630.0公里 常規(guī)充電:--小時
最大功率:150.0kw 快速充電:--小時
電池容量:85.9kw/h
東風(fēng)風(fēng)行-風(fēng)行雷霆全部車款
車輛名稱 | 指導(dǎo)價 | 補貼后售價 | 純電動 | 對比 |
---|---|---|---|---|
風(fēng)行雷霆 2024款 410+ | 13.49萬 | 13.49萬 | 410公里 | 對比 |
風(fēng)行雷霆 2024款 410 公務(wù)版 | 16.49萬 | 16.49萬 | 410公里 | 對比 |
風(fēng)行雷霆 2024款 410 | 11.99萬 | 11.99萬 | 410公里 | 對比 |
風(fēng)行雷霆 2023款 430 Pro | 14.99萬 | 14.99萬 | 430公里 | 對比 |
風(fēng)行雷霆 2023款 430 Elite | 13.99萬 | 13.99萬 | 430公里 | 對比 |
風(fēng)行雷霆 2023款 Young | 12.99萬 | 12.99萬 | 430公里 | 對比 |
風(fēng)行雷霆 2022款 630 Ultra | 22.99萬 | 22.99萬 | 630公里 | 對比 |
風(fēng)行雷霆 2022款 630 Pro+ | 21.49萬 | 21.49萬 | 630公里 | 對比 |
風(fēng)行雷霆 2022款 630 Pro | 18.99萬 | 18.99萬 | 630公里 | 對比 |
風(fēng)行雷霆 2022款 430 Pro+ | 15.99萬 | 15.99萬 | 430公里 | 對比 |
東風(fēng)風(fēng)行-風(fēng)行雷霆圖片
共6張圖片 查看更多
東風(fēng)風(fēng)行-風(fēng)行雷霆經(jīng)銷商
搜索