五菱-宏光MINI EV
純動(dòng)力
未上市
五菱-宏光MINI EV
純動(dòng)力
指導(dǎo)價(jià): 2.88-9.99萬(wàn)
補(bǔ)貼后售價(jià): 2.88-9.99萬(wàn) 查看補(bǔ)貼詳情 >
純電續(xù)航:300.0公里 常規(guī)充電:--小時(shí)
最大功率:20.0kw 快速充電:--小時(shí)
電池容量:26.5kw/h
五菱-宏光MINI EV全部車款
車輛名稱 | 指導(dǎo)價(jià) | 補(bǔ)貼后售價(jià) | 純電動(dòng) | 對(duì)比 |
---|---|---|---|---|
宏光MINIEV 2022款 馬卡龍繽紛款 磷酸鐵鋰 | 4.68萬(wàn) | 4.68萬(wàn) | 120公里 | 對(duì)比 |
宏光MINIEV 2022款 馬卡龍繽紛款 三元鋰 | 4.68萬(wàn) | 4.68萬(wàn) | 120公里 | 對(duì)比 |
宏光MINIEV 2022款 馬卡龍繪色款 磷酸鐵鋰 | 5.28萬(wàn) | 5.28萬(wàn) | 170公里 | 對(duì)比 |
宏光MINIEV 2022款 馬卡龍繪色款 三元鋰 | 5.28萬(wàn) | 5.28萬(wàn) | 170公里 | 對(duì)比 |
宏光MINIEV 2022款 敞篷版 | 9.99萬(wàn) | 9.99萬(wàn) | 280公里 | 對(duì)比 |
宏光MINIEV 2022款 GAMEBOY 300km 都市追風(fēng)限量版 | 7.28萬(wàn) | 7.28萬(wàn) | 300公里 | 對(duì)比 |
宏光MINIEV 2022款 GAMEBOY 300km 競(jìng)速游俠限量版 | 7.28萬(wàn) | 7.28萬(wàn) | 300公里 | 對(duì)比 |
宏光MINIEV 2022款 GAMEBOY 300km 玩咖款 磷酸鐵鋰 | 6.98萬(wàn) | 6.98萬(wàn) | 300公里 | 對(duì)比 |
宏光MINIEV 2022款 GAMEBOY 300km 玩樂(lè)款 磷酸鐵鋰 | 6.78萬(wàn) | 6.78萬(wàn) | 300公里 | 對(duì)比 |
宏光MINIEV 2022款 GAMEBOY 200km 都市追風(fēng)限量版 | 6.28萬(wàn) | 6.28萬(wàn) | 200公里 | 對(duì)比 |
宏光MINIEV 2022款 GAMEBOY 200km 競(jìng)速游俠限量版 | 6.28萬(wàn) | 6.28萬(wàn) | 200公里 | 對(duì)比 |
宏光MINIEV 2022款 GAMEBOY 200km 玩咖款 磷酸鐵鋰 | 5.78萬(wàn) | 5.78萬(wàn) | 200公里 | 對(duì)比 |
宏光MINIEV 2022款 GAMEBOY 200km 玩樂(lè)款 磷酸鐵鋰 | 5.58萬(wàn) | 5.58萬(wàn) | 200公里 | 對(duì)比 |
2022款 馬卡龍臻享款 170KM 磷酸鐵鋰 | 4.56萬(wàn) | 4.56萬(wàn) | 170公里 | 對(duì)比 |
2022款 馬卡龍臻享款 170KM 三元鋰 | 4.56萬(wàn) | 4.56萬(wàn) | 170公里 | 對(duì)比 |
2022款 馬卡龍時(shí)尚款 120KM 磷酸鐵鋰 | 3.96萬(wàn) | 3.96萬(wàn) | 120公里 | 對(duì)比 |
2022款 馬卡龍時(shí)尚款 120KM 三元鋰 | 3.96萬(wàn) | 3.96萬(wàn) | 120公里 | 對(duì)比 |
2022款 馬卡龍夾心款 170KM 磷酸鐵鋰 | 5.06萬(wàn) | 5.06萬(wàn) | 170公里 | 對(duì)比 |
2022款 馬卡龍夾心款 170KM 三元鋰 | 5.06萬(wàn) | 5.06萬(wàn) | 170公里 | 對(duì)比 |
2022款 馬卡龍夾心款 120KM 磷酸鐵鋰 | 4.46萬(wàn) | 4.46萬(wàn) | 120公里 | 對(duì)比 |
2022款 馬卡龍夾心款 120KM 三元鋰 | 4.46萬(wàn) | 4.46萬(wàn) | 120公里 | 對(duì)比 |
2022款 自在款 120KM 磷酸鐵鋰 | 3.48萬(wàn) | 3.48萬(wàn) | 120公里 | 對(duì)比 |
2022款 自在款 120KM 三元鋰 | 3.48萬(wàn) | 3.48萬(wàn) | 120公里 | 對(duì)比 |
2022款 悅享款 170KM 磷酸鐵鋰 | 4.08萬(wàn) | 4.08萬(wàn) | 170公里 | 對(duì)比 |
2022款 悅享款 170KM 三元鋰 | 4.08萬(wàn) | 4.08萬(wàn) | 170公里 | 對(duì)比 |
2021款 馬卡龍臻享款 170KM | 4.36萬(wàn) | 4.36萬(wàn) | 170公里 | 對(duì)比 |
2021款 馬卡龍時(shí)尚款 120KM | 3.76萬(wàn) | 3.76萬(wàn) | 120公里 | 對(duì)比 |
2020款 輕松款 | 2.88萬(wàn) | 2.88萬(wàn) | 120公里 | 對(duì)比 |
2020款 自在款 | 3.28萬(wàn) | 3.28萬(wàn) | 120公里 | 對(duì)比 |
2020款 悅享款 | 3.88萬(wàn) | 3.88萬(wàn) | 170公里 | 對(duì)比 |
五菱-宏光MINI EV圖片
五菱-宏光MINI EV經(jīng)銷商
五菱-宏光MINI EV相關(guān)視頻
五菱-宏光MINI EV相關(guān)文章
- 持續(xù)熱銷宏光MINIEV4月銷量28990臺(tái)
- 持續(xù)熱銷宏光MINIEV4月銷量28990臺(tái)
- 實(shí)用性更強(qiáng)宏光MINIEV四門版銷量超36000臺(tái)
- 支持直流快充宏光MINIEV四門版更多細(xì)節(jié)配置曝光
- 五菱mini六輪裝置有鷗翼門,外部防滾架
- 想買小型電動(dòng)汽車,別忽略五菱宏光MINI
- 比宏光MINI還小!五菱全新電動(dòng)車AirEV曝光:能跑300km
- 中國(guó)微型電動(dòng)汽車銷售正勁
- 電動(dòng)汽車迎來(lái)寒冬?漲價(jià)潮來(lái)臨,連“老頭樂(lè)”都不能幸免
- 電動(dòng)汽車行業(yè)出現(xiàn)“黑馬”