豐田-豐田 亞洲龍
混合動力
未上市
豐田-豐田 亞洲龍
混合動力
指導價: 20.68-28.98萬
補貼后售價: 20.68-28.98萬 查看補貼詳情 >
純電續航:--公里 常規充電:--小時
最大功率:152.0kw 快速充電:--小時
電池容量:--kw/h
豐田-豐田 亞洲龍全部車款
車輛名稱 | 指導價 | 補貼后售價 | 純電動 | 對比 |
---|---|---|---|---|
亞洲龍 2024款 雙擎 2.5L XLE尊貴版 | 23.68萬 | 23.68萬 | 公里 | 對比 |
亞洲龍 2024款 雙擎 2.5L Limited旗艦版 | 25.68萬 | 25.68萬 | 公里 | 對比 |
亞洲龍 2024款 雙擎 2.0L 豪華版 | 21.68萬 | 21.68萬 | 公里 | 對比 |
亞洲龍 2024款 雙擎 2.0L 臻選版 | 20.68萬 | 20.68萬 | 公里 | 對比 |
亞洲龍 2024款 雙擎 2.0L 尊貴版 | 22.68萬 | 22.68萬 | 公里 | 對比 |
亞洲龍 2024款 雙擎 2.0L 尊享版 | 23.68萬 | 23.68萬 | 公里 | 對比 |
亞洲龍 2023款 雙擎 2.5L 進取版 | 22.98萬 | 22.98萬 | 公里 | 對比 |
亞洲龍 2023款 雙擎 2.5L 豪華版 | 23.98萬 | 23.98萬 | 公里 | 對比 |
亞洲龍 2023款 雙擎 2.5L XLE尊貴版 | 25.78萬 | 25.78萬 | 公里 | 對比 |
亞洲龍 2023款 雙擎 2.5L Limited旗艦版 | 27.98萬 | 27.98萬 | 公里 | 對比 |
亞洲龍 2023款 雙擎 2.5L 20周年鉑金紀念 | 25.98萬 | 25.98萬 | 公里 | 對比 |
豐田-豐田 亞洲龍圖片
共0張圖片 查看更多
豐田-豐田 亞洲龍經銷商
搜索