吉利汽車-吉利熊貓mini
純動力
未上市
吉利汽車-吉利熊貓mini
純動力
指導(dǎo)價: 2.99-5.69萬
補(bǔ)貼后售價: 2.99-5.69萬 查看補(bǔ)貼詳情 >
純電續(xù)航:200.0公里 常規(guī)充電:--小時
最大功率:30.0kw 快速充電:--小時
電池容量:17.03kw/h
吉利汽車-吉利熊貓mini全部車款
車輛名稱 | 指導(dǎo)價 | 補(bǔ)貼后售價 | 純電動 | 對比 |
---|---|---|---|---|
熊貓mini 2023款 200km 耐力熊 | 4.99萬 | 4.99萬 | 200公里 | 對比 |
熊貓mini 2023款 120km 超萌熊 | 4.29萬 | 4.29萬 | 120公里 | 對比 |
熊貓mini 2023款 120km 萌萌熊 | 3.99萬 | 3.99萬 | 120公里 | 對比 |
熊貓mini 2023款 120km 亞運(yùn)熊 | 2.99萬 | 2.99萬 | 120公里 | 對比 |
熊貓 2024款 熊貓mini 200km 龍騰版 | 3.99萬 | 3.99萬 | 200公里 | 對比 |
熊貓 2024款 200km 熊貓騎士 | 5.39萬 | 5.39萬 | 200公里 | 對比 |
2023款 200km 靈動熊 | 5.39萬 | 5.39萬 | 200公里 | 對比 |
2023款 200km 小黃鴨限定版 開心吖 | 5.39萬 | 5.39萬 | 200公里 | 對比 |
2023款 200km 小黃鴨限定版 幸運(yùn)吖 | 5.69萬 | 5.69萬 | 200公里 | 對比 |
吉利汽車-吉利熊貓mini圖片
共0張圖片 查看更多
吉利汽車-吉利熊貓mini經(jīng)銷商
搜索