比亞迪-比亞迪唐DM
混合動力
未上市
比亞迪-比亞迪唐DM
混合動力
指導價: 17.98-32.99萬
補貼后售價: 17.98-32.99萬 查看補貼詳情 >
純電續航:730.0公里 常規充電:--小時
最大功率:380.0kw 快速充電:--小時
電池容量:108.8kw/h
比亞迪-比亞迪唐DM全部車款
車輛名稱 | 指導價 | 補貼后售價 | 純電動 | 對比 |
---|---|---|---|---|
唐新能源 2025款 DM-i 115KM 旗艦型 | 19.78萬 | 19.78萬 | 115公里 | 對比 |
唐新能源 2025款 DM-i 115KM 尊貴型 | 17.98萬 | 17.98萬 | 115公里 | 對比 |
唐新能源 2025款 DM-i 115KM 尊榮型 | 18.78萬 | 18.78萬 | 115公里 | 對比 |
唐新能源 2025款 DM-i 115KM 云輦旗艦型 | 20.78萬 | 20.78萬 | 115公里 | 對比 |
唐新能源 2023款 DM-i 冠軍版 112KM 尊貴型 | 20.98萬 | 20.98萬 | 95公里 | 對比 |
唐新能源 2023款 DM-i 冠軍版 112KM 尊榮型 | 21.98萬 | 21.98萬 | 95公里 | 對比 |
唐新能源 2023款 DM-i 冠軍版 112KM 尊享型 | 23.38萬 | 23.38萬 | 95公里 | 對比 |
唐新能源 2022款 DM-p 215KM 四驅旗艦型 | 32.98萬 | 32.98萬 | 189公里 | 對比 |
唐新能源 2022款 DM-p 215KM 四驅尊貴型 | 28.98萬 | 28.98萬 | 189公里 | 對比 |
唐新能源 2022款 DM-p 215KM 四驅尊享型 | 30.98萬 | 30.98萬 | 189公里 | 對比 |
唐新能源 2022款 DM-i 252KM 尊享型 | 27.98萬 | 27.98萬 | 0公里 | 對比 |
2021款 DM-i 52KM 豪華型 | 18.98萬 | 18.98萬 | 52公里 | 對比 |
2021款 DM-i 112KM 尊貴型 | 19.98萬 | 19.98萬 | 112公里 | 對比 |
2021款 DM-i 112KM 尊榮型 | 21.68萬 | 21.68萬 | 112公里 | 對比 |
2021款 DM 2.0TI 雙離合 四驅 高性能版尊榮型 | 26.68萬 | 26.68萬 | 81公里 | 對比 |
2021款 DM 2.0TI 雙離合 四驅 高性能版創世旗艦型 | 28.68萬 | 28.68萬 | 100公里 | 對比 |
2021款 2.0TI 雙離合 四驅 性能版尊貴型 | 23.68萬 | 23.68萬 | 81公里 | 對比 |
比亞迪-比亞迪唐DM圖片
共0張圖片 查看更多
比亞迪-比亞迪唐DM經銷商
搜索