長安啟源-長安啟源E07
混合動力
未上市
長安啟源-長安啟源E07
混合動力
指導價: 19.99-31.99萬
補貼后售價: 19.99-31.99萬 查看補貼詳情 >
純電續航:701.0公里 常規充電:--小時
最大功率:440.0kw 快速充電:--小時
電池容量:89.98kw/h
長安啟源-長安啟源E07全部車款
車輛名稱 | 指導價 | 補貼后售價 | 純電動 | 對比 |
---|---|---|---|---|
長安啟源E07 2025款 純電 四驅 90kWh Ultra高性能版 | 31.99萬 | 31.99萬 | 651公里 | 對比 |
長安啟源E07 2025款 純電 四驅 90kWh Pro智能版 | 24.99萬 | 24.99萬 | 651公里 | 對比 |
長安啟源E07 2025款 純電 四驅 90kWh Max智駕版 | 28.99萬 | 28.99萬 | 651公里 | 對比 |
長安啟源E07 2025款 純電 兩驅 90kWh Pro智能版 | 22.99萬 | 22.99萬 | 701公里 | 對比 |
長安啟源E07 2025款 純電 兩驅 90kWh Max智駕版 | 26.99萬 | 26.99萬 | 701公里 | 對比 |
長安啟源E07 2025款 純電 兩驅 70kWh Air智能版 | 19.99萬 | 19.99萬 | 551公里 | 對比 |
長安啟源E07 2025款 增程 四驅 39kWh Ultra高性能版 | 29.99萬 | 29.99萬 | 230公里 | 對比 |
長安啟源E07 2025款 增程 四驅 39kWh Pro智能版 | 22.99萬 | 22.99萬 | 230公里 | 對比 |
長安啟源E07 2025款 增程 四驅 39kWh Max智駕版 | 26.99萬 | 26.99萬 | 230公里 | 對比 |
長安啟源E07 2025款 增程 兩驅 39kWh Pro智能版 | 20.99萬 | 20.99萬 | 245公里 | 對比 |
長安啟源E07 2025款 增程 兩驅 39kWh Max智駕版 | 24.99萬 | 24.99萬 | 245公里 | 對比 |
長安啟源-長安啟源E07圖片
共3張圖片 查看更多
長安啟源-長安啟源E07經銷商
搜索