雷克薩斯-雷克薩斯RX
混合動力
未上市
雷克薩斯-雷克薩斯RX
混合動力
指導價: 64.20-81.00萬
補貼后售價: 64.20-81.00萬 查看補貼詳情 >
純電續(xù)航:--公里 常規(guī)充電:--小時
最大功率:173.0kw 快速充電:--小時
電池容量:--kw/h
雷克薩斯-雷克薩斯RX全部車款
車輛名稱 | 指導價 | 補貼后售價 | 純電動 | 對比 |
---|---|---|---|---|
2020款 改款 450hL 豪華版 7座 | 72.60萬 | 72.60萬 | 0公里 | 對比 |
2020款 改款 450hL 豪華版 6座 | 73.60萬 | 73.60萬 | 0公里 | 對比 |
2020款 改款 450hL 尊貴版 6座 | 80.10萬 | 80.10萬 | 0公里 | 對比 |
2020款 改款 450hL 典雅版 7座 | 67.90萬 | 67.90萬 | 0公里 | 對比 |
2020款 改款 450h 豪華版 | 70.40萬 | 70.40萬 | 0公里 | 對比 |
2020款 改款 450h 典雅版 | 65.70萬 | 65.70萬 | 0公里 | 對比 |
2020款 450hL 醇享版 7座 | 72.40萬 | 72.40萬 | 0公里 | 對比 |
2020款 450hL 豪華版 7座 國VI | 71.90萬 | 71.90萬 | 0公里 | 對比 |
2020款 450hL 豪華版 6座 國VI | 72.90萬 | 72.90萬 | 0公里 | 對比 |
2020款 450hL 豪華版 6座 國V | 72.90萬 | 72.90萬 | 0公里 | 對比 |
2020款 450hL 智·混動特別限量版 7座 | 72.40萬 | 72.40萬 | 0公里 | 對比 |
2020款 450hL 尊貴版 6座 國VI | 79.90萬 | 79.90萬 | 0公里 | 對比 |
2020款 450hL 典雅版 7座 國VI | 67.20萬 | 67.20萬 | 0公里 | 對比 |
2020款 450hL 典雅版 7座 國V | 67.20萬 | 67.20萬 | 0公里 | 對比 |
2020款 450h 醇享版 | 70.20萬 | 70.20萬 | 0公里 | 對比 |
2020款 450h 豪華版 國VI | 69.70萬 | 69.70萬 | 0公里 | 對比 |
2020款 450h 智·混動特別限量版 | 70.20萬 | 70.20萬 | 0公里 | 對比 |
2020款 450h 典雅版 國VI | 65.00萬 | 65.00萬 | 0公里 | 對比 |
2020款 450h 典雅版 國V | 65.00萬 | 65.00萬 | 0公里 | 對比 |
2017款 RX 450h Mark Levinson 豪華版 | 70.30萬 | 70.30萬 | 0公里 | 對比 |
2016款 450h 四驅豪華版 | 68.90萬 | 68.90萬 | 0公里 | 對比 |
2016款 450h 四驅尊貴版 | 81.00萬 | 81.00萬 | 0公里 | 對比 |
2016款 450h 四驅典雅版 | 64.20萬 | 64.20萬 | 0公里 | 對比 |
雷克薩斯-雷克薩斯RX圖片
共611張圖片 查看更多
雷克薩斯-雷克薩斯RX經銷商
搜索